起重機船
船名 | 型式 | 総トン数 | サイズ | 吊上能力(最大) | 所有 | ||||
長さ | 幅 | 船体高さ | 主巻 | 補巻 | |||||
第350三滝丸 | SKK35011GDT-K | 1413 | 62 | 22 | 4/4.5 | 350 | 31 | 宮崎建設工業㈱ | |
第210三滝丸 | SKK2106GDT-K | 1028 | 57 | 21 | 4.5/4 | 210 | 31 | 宮崎建設工業㈱ | |
第405三滝丸 | SKK-500GDA-H | 390 | 40 | 15 | 3 | 35 | セイケン工業㈱ | ||
第130三滝丸 | SKK-130GDA | 213 | 24 | 9 | 1.8 | 8.6 | セイケン工業㈱ | ||
第900三滝丸 | DCH-900F | 451.3 | 33 | 12.5 | 2.5 | 60 | 12 | セイケン工業㈱ |
※所有欄の宮崎建設と記載した起重機船、船舶については、宮崎建設工業株式会社所有ですが、当社は宮崎建設工業と傭船契約をおこなっており、運航管理は当社セイケン工業㈱です。
第350三滝丸と第210三滝丸のパンフレットは、宮崎建設工業株式会社のホームページ>事業内容で掲載しております。
船舶
種類 | 船名 | 総トン数 | サイズ | 出力Ps | 所有 | |||
長さ | 幅 | 深さ | ||||||
押船 | 第八十八三滝丸 | 19 | 12.41 | 6 | 1.94 | 1100x2 | 宮崎建設工業㈱ | |
押船 | 第六十八三滝丸 | 19 | 12.7 | 6 | 1.95 | 1032×2 | 宮崎建設工業㈱ | |
揚錨船 | 第八三滝丸 | 15 | 13.5 | 4.8 | 1.79 | 609 | セイケン工業㈱ | |
曳船 | 第十八三滝丸 | 19 | 15.15 | 5 | 1.8 | 1640 | セイケン工業㈱ | |
曳船 | 第八十二三滝丸 | 19 | 15.25 | 5 | 2 | 1440 | セイケン工業㈱ | |
揚錨船 | 第十五三滝丸 | 16 | 11.86 | 4.6 | 1.8 | 609.1 | セイケン工業㈱ | |
揚錨船 | 第八十三滝丸 | 7.3 | 9.95 | 3.6 | 1.3 | 320 | セイケン工業㈱ | |
警戒船 | 第七十七三滝丸 | 4.6 | 8.95 | 3.2 | 1.1 | 340 | セイケン工業㈱ | |
交通線 | 第七十八三滝丸 | 12 | 11.99 | 4.29 | 1.36 | 490 | セイケン工業㈱ | |
船外機 | 第六十三三滝丸 | 0.9 | 6.17 | 1.77 | 0.78 | 30 | セイケン工業㈱ | |
船外機 | 第二十七三滝丸 | 1.5 | 8 | 1.93 | 0.83 | 28 | セイケン工業㈱ |
※所有欄の宮崎建設と記載した起重機船、船舶については、宮崎建設工業株式会社所有ですが、当社は宮崎建設工業と傭船契約をおこなっており、運航管理は当社セイケン工業㈱です。
潜水士船
船名 | 排水トン数 | サイズ | 出力PS | 所有 | |||
長さ | 幅 | 深さ | |||||
第三伊勢丸 | 15.04 | 14.93 | 3.38 | 1.18 | 380 | セイケン工業㈱ | |
第三十六伊勢丸 | 14.01 | 14.17 | 3.27 | 1.17 | 350 | セイケン工業㈱ |
ボックスバージ
船名 | サイズ | 最大吃水 | 所有 | |||
長さ | 幅 | 深さ | ||||
ボックスバージ | 37.2 | 9.5 | 2.25 | 2.8 | セイケン工業㈱ |